> Statistics of slaughtered animals



Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2023.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 5292 36 297 2304 46 1841
Februāris 5267 29 667 1521 10 1689
Marts 5618 35 960 1866 18 1944
Aprīlis 5409 28 926 1615 22 2018
Maijs 5798 30001 1753 42 1940
Jūnijs 5835 32017 1739 6 1666
Jūlijs 6434 30412 2493 68 1647
Augusts 6620 34206 2809 63 1818
Septembris 6334 29125 2786 64 1677
Oktobris 7280 31964 3037 50 1790
Novembris
Decembris



Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2023.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2023.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv
 





Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2022.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 4918 36219 1872 28 1732
Februāris 4778 35853 1152 11 1657
Marts 6536 39105 1333 11 1893
Aprīlis 5421 34670 1388 8 1745
Maijs 5350 39453 1940 16 1914
Jūnijs 4613 37026 2078 13 1754
Jūlijs 5238 37048 2560 2 1751
Augusts 5290 37108 2978 13 1912
Septembris 5628 36480 2722 122 1816
Oktobris 5570 36815 2817 24 1795
Novembris 5624 34819 2934 79 1871
Decembris 4773 34353 2255 30 1828



Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2022.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2022.gadā (Euro/t)
Avots: www.csb.gov.lv
 


Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2021.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 5076 31651 1606 11 1733
Februāris 4552 34260 1249 25 1664
Marts 5953  38285  1240  13  1818 
Aprīlis 5966  34626  1560  31  1795 
Maijs 5746  34494  1575  41  1748 
Jūnijs 5134  32674  1816  1692 
Jūlijs 6150  35333  2473  94  1725 
Augusts 6006  33643  2981  94  1769 
Septembris 6525  33996  2612  52  1841 
Oktobris 6406  30649  2859  59  1833 
Novembris 6199  40938  3030  72  1792 
Decembris 5170  34949  2530  16  1849 



Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2021.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2021.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv