Mēnesis | Nodotais piens 2021. gadā, kg |
Nodotais piens 2022. gadā, kg |
Izpilde pret 2021. gada attiecīgo mēnesi, % |
Janvāris | 63 726 501 | 66 191 236 | 103,87 |
Februāris | 57 620 018 | 60 398 211 | 104,82 |
Marts | 64 437 225 | 66 443 024 | 103,11 |
Aprīlis | 63 082 650 | 63 510 143 | 100,68 |
Maijs | 71 397 482 | ||
Jūnijs | 74 406 870 | ||
Kopā 1.pusgadā | 394 670 746 | ||
Jūlijs | 73 560 415 | ||
Augusts | 76 517 381 | ||
Septembris | 71 992 170 | ||
Kopā 9. mēneši | 616 740 712 | ||
Oktobris | 68 881 533 | ||
Novembris | 62 321 875 | ||
Decembris | 64 704 895 | ||
Kopā gadā | 812 649 015 |
Iepirktais bioloģiskais piens, kg | Izpilde pret | Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg | Izpilde pret | |||
Mēnesis | 2021. gadā | 2022. gadā | 2021. gadu, % | 2021. gadā | 2022.gadā | 2021. gadu, % |
Janvāris | 4 395 557 | 4 366 819 | 99,35 | 3 036 906 | 2 919 984 | 96,15 |
Februāris | 3 930 203 | 3 805 715 | 96,83 | 2 834 265 | 2 446 282 | 86,31 |
Marts | 4 368 591 | 4 147 448 | 94,94 | 2 808 889 | 2 986 625 | 106,33 |
Aprīlis | 4 312 400 | 3 884 756 | 90,08 | 2 792 744 | 2 835 745 | 101,54 |
Maijs | 4 963 164 | 3 391 598 | ||||
Jūnijs | 5 794 575 | 2 850 993 | ||||
Kopā 1.pusgadā | 27 764 490 | 17 715 395 | ||||
Jūlijs | 5 456 237 | 2 717 796 | ||||
Augusts | 5 598 205 | 3 380 038 | ||||
Septembris | 5 487 076 | 3 258 299 | ||||
Kopā 9. mēneši | 44 306 008 | 27 071 528 | ||||
Oktobris | 5 019 166 | 3 024 521 | ||||
Novembris | 4 250 630 | 2 338 624 | ||||
Decembris | 4 402 006 | 2 561 213 | ||||
Kopā gadā | 57 977 810 | 34 995 886 |
Mēnesis | Nodotais piens 2020. gadā, kg |
Nodotais piens 2021. gadā, kg |
Izpilde pret 2020. gada attiecīgo mēnesi, % |
Janvāris | 60 882 456 | 63 726 501 | 104,67 |
Februāris | 56 506 056 | 57 620 018 | 101,97 |
Marts | 60 353 940 | 64 437 225 | 106,77 |
Aprīlis | 59 623 892 | 63 082 650 | 105,80 |
Maijs | 69 322 179 | 71 397 482 | 102,99 |
Jūnijs | 72 632 522 | 74 406 870 | 102,44 |
Kopā 1.pusgadā | 379 321 045 | 394 670 712 | 102,86 |
Jūlijs | 74 964 691 | 73 560 415 | 98,13 |
Augusts | 75 186 786 | 76 517 381 | 101,77 |
Septembris | 70 128 896 | 71 992 170 | 102,66 |
Kopā 9. mēneši | 599 601 421 | 616 740 712 | 102,86 |
Oktobris | 67 238 972 | 68 881 533 | 102,44 |
Novembris | 60 836 491 | 62 321 875 | 102,44 |
Decembris | 62 825 276 | 64 704 895 | 102,80 |
Kopā gadā | 790 502 157 | 812 649 015 | 102,80 |
Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2021. un 2022. gads
Kopā | tajā skaitā realizē pienu piegādei | |||||
2021. gads | 2022. gads | 2022. gads pret 2021.gadu |
2021. gads | 2022. gads | 2022. gads pret 2021. gadu |
|
Janvāris | 11 720 | 10 475 | 89,38% | 5 643 | 5 352 | 94,84% |
Februāris | 11 633 | 10 405 | 89,44% | 5 607 | 5 279 | 94,15% |
Marts | 11 580 | 10 335 | 89,25% | 5 567 | 5 246 | 94,23% |
Aprīlis | 11 511 | 10 281 | 89,31% | 5 591 | 5 199 | 92,99% |
Maijs | 11 439 | 5 700 | ||||
Jūnijs | 11 361 | 5 796 | ||||
Jūlijs | 11 269 | 5 811 | ||||
Augusts | 11 138 | 5 800 | ||||
Septembris | 11 042 | 5 803 | ||||
Oktobris | 10 924 | 5 743 | ||||
Novembris | 10 739 | 5 617 | ||||
Decembris | 10 591 | 5 464 |
Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2020. un 2021. gads
Kopā | tajā skaitā realizē pienu piegādei | |||||
2020. gads | 2021. gads | 2021. gads pret 2020.gadu |
2020. gads | 2021. gads | 2021. gads pret 2020. gadu |
|
Janvāris | 12 923 | 11 720 | 90.69% | 6 110 | 5 643 | 92.36% |
Februāris | 12 813 | 11 630 | 90,79% | 5 932 | 5 607 | 94,52% |
Marts | 12 726 | 11 580 | 90,99% | 5 862 | 5 567 | 94,97% |
Aprīlis | 12 695 | 11 511 | 90,67% | 5 897 | 5 591 | 94,81% |
Maijs | 12 629 | 11 439 | 90,58% | 6 041 | 5 700 | 94,36% |
Jūnijs | 12 559 | 11 361 | 90,46% | 6 193 | 5 796 | 93,59% |
Jūlijs | 12 496 | 11 269 | 90,18% | 6 241 | 5 811 | 93,11% |
Augusts | 12 384 | 11 138 | 89,92% | 6 238 | 5 800 | 92,98% |
Septembris | 12 306 | 11 042 | 89,73% | 6 204 | 5 803 | 93,54% |
Oktobris | 12 165 | 10 924 | 89,80% | 6 155 | 5 743 | 93,31% |
Novembris | 11 957 | 10 739 | 89,81% | 6 019 | 5 617 | 93,32% |
Decembris | 11 812 | 10 591 | 89,66% | 5 900 | 5 464 | 92,61% |
Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2021. un 2022. gads
Kopā | tajā skaitā realizē pienu piegādei | |||||
2021. gads | 2022. gads | 2022. gads pret 2021. gadu |
2021. gads | 2022. gads | 2022. gads pret 2021. gadu |
|
Janvāris | 136 046 | 131 218 | 96,45% | 118 790 | 116 014 | 97,66% |
Februāris | 135 874 | 130 927 | 96,36% | 120 217 | 116 191 | 96,65% |
Marts | 136 063 | 130 694 | 96,05% | 120 455 | 116 196 | 94,46% |
Aprīlis | 135 915 | 130 261 | 95,84% | 120 577 | 115 800 | 96,04% |
Maijs | 136 170 | 121 401 | ||||
Jūnijs | 136 297 | 122 014 | ||||
Jūlijs | 136 582 | 122 368 | ||||
Augusts | 135 940 | 122 056 | ||||
Septembris | 135 219 | 121 427 | ||||
Oktobris | 134 375 | 120 839 | ||||
Novembris | 132 808 | 119 260 | ||||
Decembris | 131 594 | 117 947 |
Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2020. un 2021. gads
Kopā | tajā skaitā realizē pienu piegādei | |||||
2020. gads | 2021. gads | 2021. gads pret 2020. gadu |
2020. gads | 2021. gads | 2021. gads pret 2020. gadu |
|
Janvāris | 138 427 | 136 046 | 98.28% | 121 017 | 118 790 | 98.16% |
Februāris | 137 546 | 135 874 | 98.78% | 120 241 | 120 217 | 99.98% |
Marts | 137 695 | 136 063 | 98,81% | 120 163 | 120 455 | 100,24% |
Aprīlis | 137 595 | 135 915 | 98,78% | 120 438 | 120 577 | 100,12% |
Maijs | 138 251 | 136 170 | 98,49% | 122 167 | 121 401 | 99,37% |
Jūnijs | 138 669 | 136 297 | 98,29% | 123 039 | 122 014 | 99,17% |
Jūlijs | 139 545 | 136 582 | 97,88% | 124 071 | 122 368 | 98,63% |
Augusts | 139 060 | 135 940 | 97,76% | 123 790 | 122 056 | 98,60% |
Septembris | 138 734 | 135 219 | 97,47% | 123 539 | 121 427 | 98,29% |
Oktobris | 137 982 | 134 375 | 97,39% | 122 931 | 120 839 | 98,30% |
Novembris | 136 510 | 132 808 | 97,29% | 121 596 | 119 260 | 98,08% |
Decembris | 136 073 | 131 594 | 96,71% | 120 926 | 117 947 | 97,54% |