Svaigpiena ražotāji:
Pēc stāvokļa uz 2024. gada 01. oktobri “Anketu par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem” par 2023. kalendāro gadu ir iesnieguši 144 piena ražotāji. Kopējie piena un piena produkti apjomi ir sekojoši:
Pārdotais svaigpiens un piena produkti
Pārdotais produkts |
Pārdotā produkta daudzums |
Pārrēķina koeficients |
Piena ekvivalents, kg |
Piezīmes |
Piens (kg) | 19 311 553.4 | 1 | 19 311 553.4 | |
Piens (litros) | 238 500.65 | 1.028 | 245 178.9 | |
Piens kopā | - | 19 556 732.3 | ||
Sviests | 1652.6 | 22.5 | 37 183.5 | |
Svaigs siers | 13 709.36 | 8 | 109 674.9 | |
Biezpiena siers | 44 872.8 | 7.5 | 336 546 | |
Biezpiens | 28 805.1 | 6.5 | 187 233.1 | |
Rūgušpiens (jogurts) | 112 054 | 1 | 112 054 | |
Augļu jogurts | 17 224 | 0.8 | 13 779.2 | |
Saldais krējums | 13 541 | 0.263 x tauku % | 124 645 | Tauku procents 35% |
Skābais krējums | 42 002.83 | 0.263 x tauku % | 328 708.9 | Tauku procents no 25% - 35% |
Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens
Pārdotais produkts |
Pārdotā produkta daudzums |
Pārrēķina koeficients |
Piena ekvivalents, kg |
Valsts ISO kods |
Svaigpiens | 36 216 707 | 1 | 36 216 707 | EE,LT |