Svaigpiena ražotāji:
Pēc stāvokļa uz 2022. gada 19. septembri“Anketu par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem” par 2021. kalendāro gadu ir iesnieguši 206 piena ražotāji. Kopējie piena un piena produkti apjomi ir sekojoši:
Pārdotais svaigpiens un piena produkti
Pārdotais produkts |
Pārdotā produkta daudzums |
Pārrēķina koeficients |
Piena ekvivalents, kg |
Piezīmes |
Piens (kg) | 26 405 265 | 1 | 26 405 265 | |
Piens (litros) | 6 262 37 | 1.028 | 6 437 71 | |
Piens kopā | - | 2 704 9036 | ||
Sviests | 4029.56 | 22.5 | 90 665.1 | |
Svaigs siers | 20 363.8 | 8 | 162 910.4 | |
Biezpiena siers | 44 420 | 7.5 | 333 150 | |
Biezpiens | 60 541 | 6.5 | 393 516.5 | |
Rūgušpiens (jogurts) | 110 330 | 1 | 110 330 | |
Augļu jogurts | 80 811 | 0.8 | 64 648.8 | |
Saldais krējums | 13 952 | 0.263 x tauku % | 128 901.8 | Tauku procents 35% |
Skābais krējums | 44 319.11 | 0.263 x tauku % | 412 383.6 | Tauku procents no 25% - 35% |
Pavisam kopā | - |
Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens
Pārdotais produkts |
Pārdotā produkta daudzums |
Pārrēķina koeficients |
Piena ekvivalents, kg |
Valsts ISO kods |
Svaigpiens | 50 913 781 | 1 | 50 913 781 | EE,LT |