> Dzīvnieku kaušanas dati (Statistika)



Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2026.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 4 170 29 884 1 714 37 1 921
Februāris 3 684 23 185 1 150 15 1 863
Marts 4 498 28 062 1 166 38 2 094
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris



Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2026.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2026.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv
 





Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2025.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 5 047 35 956 1 657 22 1 903
Februāris 4 193 31 792 1 966 0 1 718
Marts 4 696 31 751 1 318 32 1 939
Aprīlis 5 158 35 029 1 048 62 1 920
Maijs 4 836 34 073 1 137 32 1 888
Jūnijs 3 960 30 541 2 073 38 1 747
Jūlijs 5 196 34 490 2 073 43 1 924
Augusts 4 919 35 115 2 525 58 1 830
Septembris 4 981 30 700 3 149 112 1 897
Oktobris 5 924 27 909 2 172 62 1 863
Novembris 4 327 25 205 2 080 42 1 915
Decembris 3 752 31 968 2 054 48 2 001



Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2025.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2025.gadā (Euro/t)
Avots: www.csb.gov.lv
 


Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2024.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 6 356 31 745 2 251 54 1 835
Februāris 5 560 29 697 1 483 14 1 666
Marts 5 705 31 214 1 383 11 1 724
Aprīlis 5 592 33 596 1 423 56 2 038
Maijs 5 719 35 566 1 378 83 1 878
Jūnijs 4 505 31 752 2 249 95 1 685
Jūlijs 5 414 32 261 2 735 47 1 795
Augusts 5 571 31 716 2 848 66 1 805
Septembris 5 598 31 705 2 940 124 1 865
Oktobris 6 521 35 595 2 628 132 1 955
Novembris 5 686 32 740 2 286 57 1 783
Decembris 3 971 36 639 1 966 27 1 939



Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2024.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2024.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv