> Dzīvnieku kaušanas dati (Statistika)



Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2025.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 5 047 35 956 1 657 22 1 903
Februāris 4 193 31 792 1 966 0 1 718
Marts 4 696 31 751 1 318 32 1 939
Aprīlis 5 158 35 029 1 048 62 1 920
Maijs 4 836 34 073 1 137 32 1 888
Jūnijs 3 960 30 541 2 003 38 1 747
Jūlijs 5 196 34 490 2 073 43 1 924
Augusts 4 919 35 115 2 525 58 1 830
Septembris 4 981 30 700 3 149 112 1 897
Oktobris 5 924 27 909 2 172 62 1 863
Novembris
Decembris



Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2025.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2025.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv
 





Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2024.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 6 356 31 745 2 251 54 1 835
Februāris 5 560 29 697 1 483 14 1 666
Marts 5 705 31 214 1 383 11 1 724
Aprīlis 5 592 33 596 1 423 56 2 038
Maijs 5 719 35 566 1 378 83 1 878
Jūnijs 4 505 31 752 2 249 95 1 685
Jūlijs 5 414 32 261 2 735 47 1 795
Augusts 5 571 31 716 2 848 66 1 805
Septembris 5 598 31 705 2 940 124 1 865
Oktobris 6 521 35 595 2 628 132 1 955
Novembris 5 686 32 740 2 286 57 1 783
Decembris 3 971 36 639 1 966 27 1 939



Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2024.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2024.gadā (Euro/t)
Avots: www.csb.gov.lv
 


Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2023.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 5 292 36 297 2 304 46 1 841
Februāris 5 267 29 667 1 521 10 1 689
Marts 5 618 35 960 1 866 18 1 944
Aprīlis 5 409 28 926 1 615 22 2 018
Maijs 5 798 30 001 1 753 42 1 940
Jūnijs 5 835 32 017 1 739 6 1 666
Jūlijs 6 434 30 412 2 493 68 1 647
Augusts 6 620 34 206 2 809 63 1 818
Septembris 6 334 29 125 2 786 64 1 677
Oktobris 7 280 31 964 3 037 50 1 790
Novembris 7 154 35 252 2 127 62 1 888
Decembris 5 771 34 707 2 248 97 1 798



Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2023.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2023.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv