> Svaigpiena iepirkuma statistika

Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.
 


Svaigpiena iepirkums (kg) 2026. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2025. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.01.2026.
Mēnesis Nodotais piens
2025. gadā, kg
Nodotais piens
2026. gadā, kg
Izpilde pret
2025. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 68 431 046 65 267 887 95,38%
Februāris 62 204 037
Marts 69 480 526
Aprīlis 68 007 756
Maijs 74 666 699
Jūnijs 73 348 747
Kopā 1.pusgadā  416 138 812    
Jūlijs 75 341 013
Augusts 76 154 504
Septembris 72 052 034
Kopā 9. mēneši  639 686 363    
Oktobris 70 345 669
Novembris 62 576 239
Decembris 65 677 611
Kopā gadā  838 285 882    


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2026. gadā, salīdzinot ar 2025.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.01.2026.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2025. gadā 2026. gadā 2026. gadu, % 2025. gadā 2026.gadā 2026. gadu, %
Janvāris 2 870 334 2 423 937 84,45% 1 861 704 1 569 240  84,29%
Februāris 2 533 585 1 614 670  
Marts 2 808 797 1 787 364  
Aprīlis 2 867 793 1 803 667  
Maijs 3 515 950 1 713 834  
Jūnijs 3 088 161 2 392 644  
Kopā 1.pusgadā 17 684 620 11 173 883
Jūlijs 3 379 409 2 222 806
Augusts 3 336 981 2 114 996
Septembris 3 218 751 2 059 372
Kopā 9. mēneši 27 619 761 17 571 057
Oktobris 2 868 827 1 744 938
Novembris 2 422 417 1 515 101
Decembris 2 381 562 1 477 192
Kopā gadā 35 292 567 22 308 288



Svaigpiena iepirkums (kg) 2025. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2024. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2025.
Mēnesis Nodotais piens
2024. gadā, kg
Nodotais piens
2025. gadā, kg
Izpilde pret
2024. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 66 588 674 68 431 046 102,77%
Februāris 63 825 644 62 204 038 97,46%
Marts 69 252 043 69 480 526 100,33%
Aprīlis 67 947 105 68 007 756 100,09%
Maijs 75 174 290 74 666 699 99,32%
Jūnijs 73 981 175 73 348 747 99,15%
Kopā 1.pusgadā  416 768 931  416 138 812  99,85%
Jūlijs 74 898 351 75 341 013 100,59%
Augusts 74 900 820 76 154 504 101,67%
Septembris 70 746 047 72 052 034 101,85%
Kopā 9. mēneši  637 314 149  639 686 363  100,37%
Oktobris 67 614 012 70 345 669 104,04%
Novembris 62 412 005 62 576 239 100,26%
Decembris 66 413 259 65 677 611 98,89%
Kopā gadā  833 753 425  838 285 882  100,54%


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2025. gadā, salīdzinot ar 2024.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2025.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2024. gadā 2025. gadā 2025. gadu, % 2024. gadā 2025.gadā 2025. gadu, %
Janvāris 3 348 342 2 870 334 85,72% 1 869 324 1 861 704  99,59%
Februāris 2 738 189 2 533 585 92,53% 1 710 532 1 614 670  94,40%
Marts 3 032 303 2 808 797 92,63% 1 916 878 1 787 364  93,24%
Aprīlis 2 961 564 2 867 793 96,83% 1 858 041 1 803 667  97,07%
Maijs 3 342 242 3 515 950 105,20% 2 093 714 1 713 834  81,86%
Jūnijs 3 628 134 3 088 161 85,12% 1 572 766 2 392 644  152,13%
Kopā 1.pusgadā 19 050 774 17 684 620 92,83% 11 021 255 11 173 883 101,38%
Jūlijs 3 706 911 3 379 409 91,17% 2 166 290 2 222 806 102,61%
Augusts 3 792 570 3 336 981 87,99% 2 182 813 2 114 996 96,89%
Septembris 3 670 401 3 218 751 87,69% 2 258 414 2 059 372 91,19%
Kopā 9. mēneši 30 220 656 27 619 761 91,39% 17 628 772 17 571 057 99,67%
Oktobris 3 240 500 2 868 827 88,53% 2 199 901 1 744 938 79,32%
Novembris 2 741 669 2 422 417 88,36% 1 874 436 1 515 101 80,83%
Decembris 2 796 426 2 381 562 85,16% 1 946 091 1 477 192 75,91%
Kopā gadā 38 999 251 35 292 567 90,50% 23 649 200 22 308 288 94,33%



Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2026. un 2026. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2025. gads 2026. gads 2025. gads pret
2026.gadu
2025. gads 2026. gads 2025. gads pret
2026. gadu
Janvāris 7 540  6 787  90,01% 4 135 3 810 92,14%
Februāris 7 487     4 055
Marts 7 449     4 059
Aprīlis 7 389     4 044
Maijs 7 342     4 089
Jūnijs 7 281     4 096
Jūlijs 7 245     4 172
Augusts 7 174     4 161
Septembris 7 108     4 152
Oktobris 7 028     4 110
Novembris 6 904     4 018
Decembris 6 830     3 904



Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2026. un 2025. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2025. gads 2026. gads 2025. gads pret
2026. gadu
2025. gads 2026. gads 2025. gads pret
2026. gadu
Janvāris 113 053 111 610  98,72% 104 232  99 993 95,93%
Februāris 112 779   103 862  
Marts 112 855   104 074  
Aprīlis 112 977   104 349  
Maijs 112 908   104 555  
Jūnijs 113 036   102 279  
Jūlijs 113 454   104 718  
Augusts 113 226   104 549  
Septembris 112 931   104 186  
Oktobris 112 693   104 069  
Novembris 111 567   100 769  
Decembris 111 256   100 285  



Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2024. un 2025. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2024. gads 2025. gads 2024. gads pret
2025.gadu
2024. gads 2025. gads 2024. gads pret
2025. gadu
Janvāris 8 440  7 540  89,34% 4 461 4 135 92,69%
Februāris 8 359  7 487  89,57% 4 340 4 055 93,43%
Marts 8 318  7 449  89,55% 4 339 4 059 93,55%
Aprīlis 8 248  7 389  89,59% 4 363 4 044 92,69%
Maijs 8 199  7 342  89,55% 4 450 4 089 91,89%
Jūnijs 8 128  7 281  89,58% 4 488 4 096 91,27%
Jūlijs 8 081  7 245  89,65% 4 500 4 172 92,71%
Augusts 7 995  7 174  89,73% 4 490 4 161 92,67%
Septembris 7 947  7 108  89,44% 4 480 4 152 92,68%
Oktobris 7 863  7 028  89,38% 4 429 4 110 92,80%
Novembris 7 709  6 904  89,56% 4 302 4 018 93,40%
Decembris 7 608  6 830  89,77% 4 215 3 904 92,62%



Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2024. un 2025. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2024. gads 2025. gads 2024. gads pret
2025. gadu
2024. gads 2025. gads 2024. gads pret
2025. gadu
Janvāris 119 067 113 053  94,95% 109 345  104 232 95,32%
Februāris 118 168 112 779  95,44% 108 441  103 862 95,78%
Marts 117 646 112 855  95,93% 106 951  104 074 97,31%
Aprīlis 117 115 112 977  96,47% 107 417  104 349 97,14%
Maijs 117 188 112 908  96,35% 107 870  104 555 96,93%
Jūnijs 117 125 113 036  96,51% 107 933  102 279 94,76%
Jūlijs 117 195 113 454  96,81% 108 295  104 718 96,70%
Augusts 116 794 113 226  96,95% 108 283  104 549 96,55%
Septembris 116 299 112 693  97,70% 107 421  104 186 96,99%
Oktobris 115 347 112 693  97,70% 107 008  104 069 97,25%
Novembris 113 329 111 567  98,45% 105 004  100 769 95,97%
Decembris 112 776 111 256  98,65% 104 256  100 285 96,19%



Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā, kas realizēts pārstrādes uzņēmumos pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā pa mēnešiem, EUR
 


Svaigpiena zemākā, vidējā un augstākā iepirkuma cena Latvijā