> Svaigpiena iepirkuma statistika

Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.
 


Svaigpiena iepirkums (kg) 2023. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2022. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.10.2023.
Mēnesis Nodotais piens
2023. gadā, kg
Nodotais piens
2022. gadā, kg
Izpilde pret
2022. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 66 020 653 66 191 236 99,74%
Februāris 60 843 327 60 398 211 100,74%
Marts 66 976 885 66 443 024 100,80%
Aprīlis 65 262 038 63 510 143 102,76%
Maijs 71 931 813 68 532 599 104,96%
Jūnijs 72 667 659 72 048 345 100,86%
Kopā 1.pusgadā  403 702 375  397 123 558  101,66%
Jūlijs 75 644 658 74 979 474 100,89%
Augusts 76 133 868 75 953 265 100,24%
Septembris 73 486 663 70 642 584 104,03
Kopā 9. mēneši  628 967 564  618 698 881  101,66
Oktobris 69 756 137 66 717 116 104,56%
Novembris 61 561 153
Decembris 63 899 359
Kopā gadā    810 876 509  


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2023. gadā, salīdzinot ar 2022.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.10.2023.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2023. gadā 2022. gadā 2022. gadu, % 2023. gadā 2022.gadā 2022. gadu, %
Janvāris 3 440 622 4 366 819 74,27% 3 379 422 2 919 984  115,73%
Februāris 2 679 189 3 805 715 70,40% 1 702 016 2 446 282  69,58%
Marts 3 511 972 4 147 448 84,68% 3 047 359 2 986 625  102,03%
Aprīlis 3 415 476 3 884 756 87,92% 3 269 604 2 835 745  115,30%
Maijs 4 063 967 4 486 484 90,58% 3 605 472 3 095 475  116,58%
Jūnijs 4 100 765 5 123 577 81,33% 3 402 989 3 166 524  107,47%
Kopā 1.pusgadā 21 154 805 25 814 799 81,11% 18 406 862 17 450 635 105,48%
Jūlijs 4 063 677 5 150 882 78,89% 2 423 951 3 115 927 77,79%
Augusts 4 195 999 5 323 659 78,82% 2 954 126 2 961 514 99,75%
Septembris 4 171 854 4 849 471 86,03% 3 125 124 2 986 691 104,63%
Kopā 9. mēneši 33 643 521 41 138 811 81,26% 26 910 063 26 514 767 101,49%
Oktobris 3 683 532 4 150 342 88,75% 2 737 241 2 967 842 92,23%
Novembris 3 607 133 2 135 543
Decembris 3 728 893 3 635 988
Kopā gadā 52 625 179 35 254 140



Svaigpiena iepirkums (kg) 2022. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2021. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2022.
Mēnesis Nodotais piens
2021. gadā, kg
Nodotais piens
2022. gadā, kg
Izpilde pret
2021. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 63 726 501 66 191 236 103,87
Februāris 57 620 018 60 398 211 104,82
Marts 64 437 225 66 443 024 103,11
Aprīlis 63 082 650 63 510 143 100,68
Maijs 71 397 482 68 532 599 95,99
Jūnijs 74 406 870 72 048 345 96,83
Kopā 1.pusgadā  394 670 746  397 123 558  100,62
Jūlijs 73 560 415 74 979 474 101,93
Augusts 76 517 381 75 953 265 99,26
Septembris 71 992 170 70 642 584 98,13
Kopā 9. mēneši  616 740 712  618 698 881  100,32
Oktobris 68 881 533 66 717 116 96,86
Novembris 62 321 875 61 561 153 98,78
Decembris 64 704 895 63 899 359 98,76
Kopā gadā  812 649 015  810 876 509  99,78


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2022. gadā, salīdzinot ar 2021.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2022.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2021. gadā 2022. gadā 2021. gadu, % 2021. gadā 2022.gadā 2021. gadu, %
Janvāris 4 395 557 4 366 819 99,35 3 036 906 2 919 984  96,15
Februāris 3 930 203 3 805 715 96,83  2 834 265 2 446 282  86,31
Marts 4 368 591 4 147 448 94,94  2 808 889 2 986 625  106,33
Aprīlis 4 312 400 3 884 756 90,08  2 792 744 2 835 745  101,54
Maijs 4 963 164 4 486 484 90,40  3 391 598 3 095 475  91,27
Jūnijs 5 794 575 5 123 577 88,42  2 850 993 3 166 524  111,07
Kopā 1.pusgadā 27 764 490 25 814 799 92,98 17 715 395 17 450 635 98,51
Jūlijs 5 456 237 5 150 882 94,40 2 717 796 3 115 927 114,65
Augusts 5 598 205 5 323 659 95,10 3 380 038 2 961 514 87,62
Septembris 5 487 076 4 849 471 88,38 3 258 299 2 986 691 91,66
Kopā 9. mēneši 44 306 008 41 138 811 92,85 27 071 528 26 514 767 97,94
Oktobris 5 019 166 4 150 342 82,69 3 024 521 2 967 842 98,13
Novembris 4 250 630 3 607 133 84,86 2 338 624 2 135 543 91,32
Decembris 4 402 006 3 728 893 84,71 2 561 213 3 635 988 141,96
Kopā gadā 57 977 810 52 625 179 90,77 34 995 886 35 254 140 100,74




Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2022. un 2023. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2023. gads 2022. gads 2023. gads pret
2022.gadu
2023. gads 2022. gads 2023. gads pret
2022. gadu
Janvāris 9490  10 475  90,60% 4981 5 352 93,07%
Februāris 9420  10 405  90,53% 4904 5 279 92,90%
Marts 9363  10 335  90,60% 4 850 5 246 92,45%
Aprīlis 9325  10 281  90,70% 4 805 5 199 92,42%
Maijs 9 250  10 209  90,61% 4 875 5 235 93,12%
Jūnijs 9 179  10 145  90,48% 4 930 5 348 92,18%
Jūlijs 9 109  10 063  90,52% 4 947 5 418 91,31%
Augusts 9 038  9 986  90,51% 4 955 5 416 91,49%
Septembris 8 946  9 938  90,02% 4 942 5 401 91,50%
Oktobris 8 845  9 823  90,04% 4 888 5 345 91,45%
Novembris  9 682   5 207
Decembris  9 573   5 084






Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2021. un 2022. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2021. gads 2022. gads 2022. gads pret
2021.gadu
2021. gads 2022. gads 2022. gads pret
2021. gadu
Janvāris 11 720  10 475  89,38% 5 643 5 352 94,84%
Februāris 11 633  10 405  89,44% 5 607 5 279 94,15%
Marts 11 580  10 335  89,25% 5 567 5 246 94,23%
Aprīlis 11 511  10 281  89,31% 5 591 5 199 92,99%
Maijs 11 439  10 209  89,25% 5 700 5 235 91,84%
Jūnijs 11 361  10 145  89.30% 5 796 5 348 92,27%
Jūlijs 11 269  10 063  89,30% 5 811 5418 93,24%
Augusts 11 138  9 986  89,66% 5 800 5 416 93,38%
Septembris 11 042  9 938  90,00% 5 803 5 401 93,07%
Oktobris 10 924  9 823  89,92% 5 743 5 345 93,07&
Novembris 10 739  9 682  90,16% 5 617 5 207 92,70%
Decembris 10 591  9 573  90,39% 5 464 5 084 93,05%






Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2022. un 2023. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2023. gads 2022. gads 2023. gads pret
2022. gadu
2023. gads 2022. gads 2023. gads pret
2022. gadu
Janvāris 127 775 131 218  97,38% 115 143  116 014 99,25%
Februāris 127 534 130 927  97,41% 115 391  116 191 99,31%
Marts 126 758 130 694  96,99$ 114 541  116 196 98,58%
Aprīlis 126 006 130 261  96,73% 113 845  115 800 98,31%
Maijs 125 925 130 142  96,76% 114 237  115 836 98,62%
Jūnijs 125 619 130 857  96% 116 108  117 152 99,11%
Jūlijs 125 829 131 095  95,98% 116 522  118 281 98,51%
Augusts 125 282 131 241  95,46% 116 157  118 414 98,09%
Septembris 124 285 130 860  94,98% 115 255  117 691 97,93%
Oktobris 123 200 129 902  94,84% 114 381  116 873 97,87%
Novembris 128 786    115 277
Decembris 127 958    114 600




Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2021. un 2022. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2021. gads 2022. gads 2022. gads pret
2021. gadu
2021. gads 2022. gads 2022. gads pret
2021. gadu
Janvāris 136 046 131 218  96,45% 118 790  116 014 97,66%
Februāris 135 874 130 927  96,36% 120 217  116 191 96,65%
Marts 136 063 130 694  96,05% 120 455  116 196 94,46%
Aprīlis 135 915 130 261  95,84% 120 577  115 800 96,04%
Maijs 136 170 130 142  95,57% 121 401  115 836 95,42%
Jūnijs 136 297 130 857  94,01% 122 014  117 152 96,02%
Jūlijs 136 582 131 095  95,98% 122 368  118 281 96,66%
Augusts 135 940 131 241  96,54% 122 056  118 414 97,02%
Septembris 135 219 130 860  96,78% 121 427  117 691 96,92%
Oktobris 134 375 129 902  96,67% 120 839  116 873 96,72%
Novembris 132 808 128 786  96,97% 119 260  115 277 96,66%
Decembris 131 594 127 958  97,54% 117 947  114 600 97,16%


Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā, kas realizēts pārstrādes uzņēmumos pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā pa mēnešiem, EUR
 


Svaigpiena zemākā, vidējā un augstākā iepirkuma cena Latvijā