> Svaigpiena iepirkuma statistika

Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.
 


Svaigpiena iepirkums (kg) 2024. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2023. gadu
Stāvoklis PRR uz 29.02.2024.
Mēnesis Nodotais piens
2023. gadā, kg
Nodotais piens
2024. gadā, kg
Izpilde pret
2023. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 66 160 327 66 588 474 100,65%
Februāris 60 845 550 63 824 114 104,90%
Marts 66 977 550
Aprīlis 65 268 007
Maijs 71 937 195
Jūnijs 72 678 250
Kopā 1.pusgadā  403 866 569    
Jūlijs 75 691 135
Augusts 76 133 868
Septembris 73 491 863
Kopā 9. mēneši  629 183 435    
Oktobris 69 759 487
Novembris 63 330 459
Decembris 66 443 151
Kopā gadā  828 716 532    


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2024. gadā, salīdzinot ar 2023.gadu
Stāvoklis PRR uz 29.02.2024.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2023. gadā 2024. gadā 2024. gadu, % 2023. gadā 2024.gadā 2024. gadu, %
Janvāris 3 440 622 3 348 342 97,32% 3 379 422 1 869 324  55,31%
Februāris 2 679 189 2 738 189 102,20% 1 702 016 1 710 532  100,50%
Marts 3 511 972 3 047 359  
Aprīlis 3 415 476 3 269 604  
Maijs 4 063 967 3 605 472  
Jūnijs 4 100 765 3 402 989  
Kopā 1.pusgadā 21 154 805 18 406 862
Jūlijs 4 063 677 2 423 951
Augusts 4 195 999 2 954 126
Septembris 4 171 854 3 125 124
Kopā 9. mēneši 33 643 521 26 910 063
Oktobris 3 683 532 2 737 241
Novembris 3 662 582 1 785 286
Decembris 2 889 733 1 748 776
Kopā gadā 43 879 368 33 181 366



Svaigpiena iepirkums (kg) 2023. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2022. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2023.
Mēnesis Nodotais piens
2023. gadā, kg
Nodotais piens
2022. gadā, kg
Izpilde pret
2022. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 66 160 327 66 191 236 99,95%
Februāris 60 845 240 60 398 211 100,74%
Marts 66 977 550 66 443 024 100,80%
Aprīlis 65 268 007 63 510 143 102,77%
Maijs 71 937 195 68 532 599 104,97%
Jūnijs 72 678 250 72 048 345 100,87%
Kopā 1.pusgadā  403 866 569  397 123 558  101,70%
Jūlijs 75 691 135 74 979 474 100,95%
Augusts 76 133 868 75 953 265 100,24%
Septembris 73 491 863 70 642 584 104,03
Kopā 9. mēneši  629 183 435  618 698 881  101,66
Oktobris 69 759 487 66 717 116 104,56%
Novembris 63 330 159 61 561 153 102,87%
Decembris 66 443 151 63 899 359 103,98%
Kopā gadā  828 716 532  810 876 509  102,20%


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2023. gadā, salīdzinot ar 2022.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2023.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2023. gadā 2022. gadā 2022. gadu, % 2023. gadā 2022.gadā 2022. gadu, %
Janvāris 3 440 622 4 366 819 74,27% 3 379 422 2 919 984  115,73%
Februāris 2 679 189 3 805 715 70,40% 1 702 016 2 446 282  69,58%
Marts 3 511 972 4 147 448 84,68% 3 047 359 2 986 625  102,03%
Aprīlis 3 415 476 3 884 756 87,92% 3 269 604 2 835 745  115,30%
Maijs 4 063 967 4 486 484 90,58% 3 605 472 3 095 475  116,58%
Jūnijs 4 100 765 5 123 577 81,33% 3 402 989 3 166 524  107,47%
Kopā 1.pusgadā 21 154 805 25 814 799 81,11% 18 406 862 17 450 635 105,48%
Jūlijs 4 063 677 5 150 882 78,89% 2 423 951 3 115 927 77,79%
Augusts 4 195 999 5 323 659 78,82% 2 954 126 2 961 514 99,75%
Septembris 4 171 854 4 849 471 86,03% 3 125 124 2 986 691 104,63%
Kopā 9. mēneši 33 643 521 41 138 811 81,26% 26 910 063 26 514 767 101,49%
Oktobris 3 683 532 4 150 342 88,75% 2 737 241 2 967 842 92,23%
Novembris 3 662 582 3 607 133 101,54% 1 785 286 2 135 543 83,60%
Decembris 2 889 733 3 728 893 77,50% 1 748 776 3 635 988 48,10%
Kopā gadā 43 879 368 52 890 735 82,96% 33 181 366 35 254 140 94,12%



Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2023. un 2024. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2023. gads 2024. gads 2023. gads pret
2024.gadu
2023. gads 2024. gads 2023. gads pret
2024. gadu
Janvāris 9490  8440  88,94% 4981 4461 89,56%
Februāris 9420  8359  88,74% 4904 4340 88,50%
Marts 9363     4 850
Aprīlis 9325     4 805
Maijs 9 250     4 875
Jūnijs 9 179     4 930
Jūlijs 9 109     4 947
Augusts 9 038     4 955
Septembris 8 946     4 942
Oktobris 8 845     4 888
Novembris 8 663     4 698
Decembris 8 520     4 580



Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2024. un 2023. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2023. gads 2024. gads 2023. gads pret
2024. gadu
2023. gads 2024. gads 2023. gads pret
2024. gadu
Janvāris 127 775 119 067  93,18% 115 143  109 345 94,96%
Februāris 127 534 118 168  92,66% 115 391  108 441 93,98%
Marts 126 758   114 541  
Aprīlis 126 006   113 845  
Maijs 125 925   114 237  
Jūnijs 125 619   116 108  
Jūlijs 125 829   116 522  
Augusts 125 282   116 157  
Septembris 124 285   115 255  
Oktobris 123 200   114 381  
Novembris 121 129   103 320  
Decembris 119 679   110 635  



Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2022. un 2023. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2023. gads 2022. gads 2023. gads pret
2022.gadu
2023. gads 2022. gads 2023. gads pret
2022. gadu
Janvāris 9490  10 475  90,60% 4981 5 352 93,07%
Februāris 9420  10 405  90,53% 4904 5 279 92,90%
Marts 9363  10 335  90,60% 4 850 5 246 92,45%
Aprīlis 9325  10 281  90,70% 4 805 5 199 92,42%
Maijs 9 250  10 209  90,61% 4 875 5 235 93,12%
Jūnijs 9 179  10 145  90,48% 4 930 5 348 92,18%
Jūlijs 9 109  10 063  90,52% 4 947 5 418 91,31%
Augusts 9 038  9 986  90,51% 4 955 5 416 91,49%
Septembris 8 946  9 938  90,02% 4 942 5 401 91,50%
Oktobris 8 845  9 823  90,04% 4 888 5 345 91,45%
Novembris 8 663  9 682  89,48% 4 698 5 207 90,22%
Decembris 8 520  9 573  89,00% 4 580 5 084 90,09%



Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2022. un 2023. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2023. gads 2022. gads 2023. gads pret
2022. gadu
2023. gads 2022. gads 2023. gads pret
2022. gadu
Janvāris 127 775 131 218  97,38% 115 143  116 014 99,25%
Februāris 127 534 130 927  97,41% 115 391  116 191 99,31%
Marts 126 758 130 694  96,99$ 114 541  116 196 98,58%
Aprīlis 126 006 130 261  96,73% 113 845  115 800 98,31%
Maijs 125 925 130 142  96,76% 114 237  115 836 98,62%
Jūnijs 125 619 130 857  96% 116 108  117 152 99,11%
Jūlijs 125 829 131 095  95,98% 116 522  118 281 98,51%
Augusts 125 282 131 241  95,46% 116 157  118 414 98,09%
Septembris 124 285 130 860  94,98% 115 255  117 691 97,93%
Oktobris 123 200 129 902  94,84% 114 381  116 873 97,87%
Novembris 121 129 128 786  94,05% 103 320  115 277 89,63%
Decembris 119 679 127 958  93,53% 110 635  114 600 96,54%



Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā, kas realizēts pārstrādes uzņēmumos pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā pa mēnešiem, EUR
 


Svaigpiena zemākā, vidējā un augstākā iepirkuma cena Latvijā