Svaigpiena ražotāji:
Pēc stāvokļa uz 2023. gada 01. jūnijā“Anketu par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem” par 2022. kalendāro gadu ir iesnieguši 149 piena ražotāji. Kopējie piena un piena produkti apjomi ir sekojoši:
Pārdotais svaigpiens un piena produkti
Pārdotais produkts |
Pārdotā produkta daudzums |
Pārrēķina koeficients |
Piena ekvivalents, kg |
Piezīmes |
Piens (kg) | 17 117 630 | 1 | 17 117 630 | |
Piens (litros) | 3 270 27 | 1.028 | 3 361 84 | |
Piens kopā | - | 17 453 814 | ||
Sviests | 2102.70 | 22.5 | 47 310.8 | |
Svaigs siers | 16 535.3 | 8 | 132 282.7 | |
Biezpiena siers | 52 323 | 7.5 | 392 423 | |
Biezpiens | 44 382 | 6.5 | 288 484.8 | |
Rūgušpiens (jogurts) | 132 918 | 1 | 132 918 | |
Augļu jogurts | 16 877 | 0.8 | 13 501.6 | |
Saldais krējums | 13 992 | 0.263 x tauku % | 128 795.5 | Tauku procents 35% |
Skābais krējums | 37 975.74 | 0.263 x tauku % | 353 656.6 | Tauku procents no 25% - 35% |
Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens
Pārdotais produkts |
Pārdotā produkta daudzums |
Pārrēķina koeficients |
Piena ekvivalents, kg |
Valsts ISO kods |
Svaigpiens | 46 714 926 | 1 | 46 714 926 | EE,LT |