Svaigpiena ražotāji:
Pēc stāvokļa uz 2024. gada 01. oktobri “Anketu par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem” par 2024. kalendāro gadu ir iesnieguši 121 piena ražotājs. Kopējie piena un piena produkti apjomi ir sekojoši:
Pārdotais svaigpiens un piena produkti
Pārdotais produkts |
Pārdotā produkta daudzums |
Pārrēķina koeficients |
Piena ekvivalents, kg |
Piezīmes |
Piens (kg) | 21 085 126.4 | 1 | 21 085 126.4 | |
Piens (litros) | 193 223.70 | 1.028 | 198 634 | |
Piens kopā | - | 21 283 760.4 | ||
Sviests | 1639.1 | 22.5 | 36 879.9 | |
Svaigs siers | 15 071.9 | 8 | 120 575.2 | |
Biezpiena siers | 40 384 | 7.5 | 227 880 | |
Biezpiens | 14 730.5 | 6.5 | 95 748.2 | |
Rūgušpiens (jogurts) | 2 425 | 1 | 2 425 | |
Augļu jogurts | 5 113 | 0.8 | 4 090.4 | |
Saldais krējums | 12 185,5 | 0.263 x tauku % | 112 167,8 | Tauku procents 35% |
Skābais krējums | 17 742.1 | 0.263 x tauku % | 166 820.8 | Tauku procents no 25% - 35% |
Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens
Pārdotais produkts |
Pārdotā produkta daudzums |
Pārrēķina koeficients |
Piena ekvivalents, kg |
Valsts ISO kods |
Svaigpiens | 21 455 138 | 1 | 21 455 138 | EE,LT |